3D Plugin Actions Knowledge Base
November 06, 2025
Table of Contents
Browse by Processing Action
| Processing Action | Blender | Unreal Engine | Autodesk Maya | Autodesk 3ds Max |
|---|---|---|---|---|
| Cleanup Mesh | Open | Open | Open | Open |
| Decimate Mesh | Open | Open | Open | Open |
| Bake Materials | Open | — | Open | Open |
| Remesh and Bake Atlas | Open | Open | Open | Open |
| Remesh and Bake Holes | Open | Open | Open | Open |
| Remesh and Bake Decals | Open | Open | Open | Open |
| Remove Invisible Parts | Open | Open | Open | Open |
| Remove Small Parts | Open | Open | Open | Open |
| Decimate and Bake Atlas | Open | Open | Open | Open |
Browse by Import Action
| Import Action | Blender | Adobe Substance | Unreal Engine | Autodesk Maya | Autodesk 3ds Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Import 3D Format | Open | — | Open | Open | Open |
| Import CAD Format | Open | — | Open | Open | Open |
| Paintable Single Atlas | — | Open | — | — | — |
| Paintable UVs per Material | — | Open | — | — | — |
| Tiling UVs | — | Open | Open | — | — |
Browse by Import Format
| Format | Blender | Unreal Engine | Autodesk Maya | Autodesk 3ds Max |
|---|---|---|---|---|
| 3MF | Open | Open | Open | Open |
| 3dsMax | Open | Open | Open | Open |
| ACIS | Open | Open | Open | Open |
| AutoCAD | Open | Open | Open | Open |
| CATIA | Open | Open | Open | Open |
| COLLADA | Open | Open | Open | Open |
| Creo | Open | Open | Open | Open |
| DGN | Open | Open | Open | Open |
| FBX | Open | Open | Open | Open |
| I-deas | Open | Open | Open | Open |
| IFC | Open | Open | Open | Open |
| IGES | Open | Open | Open | Open |
| Inventor | Open | Open | Open | Open |
| JT | Open | Open | Open | Open |
| Navisworks | Open | Open | Open | Open |
| OBJ | Open | Open | Open | Open |
| PLY | Open | Open | Open | Open |
| PRC/U3D | Open | Open | Open | Open |
| Parasolid | Open | Open | Open | Open |
| Revit | Open | Open | Open | Open |
| Rhino 3DM | Open | Open | Open | Open |
| STEP | Open | Open | Open | Open |
| STEP Enhanced | Open | Open | Open | Open |
| STL | Open | Open | Open | Open |
| Solid Edge | Open | Open | Open | Open |
| SolidWorks | Open | Open | Open | Open |
| USD | Open | Open | Open | Open |
| USDZ | Open | Open | Open | Open |
| VDA-FS | Open | Open | Open | Open |
| VRM | Open | Open | Open | Open |
| VRML | Open | Open | Open | Open |
| glTF | Open | Open | Open | Open |
Browse by Export Format
| Format | Blender | Unreal Engine | Autodesk Maya | Autodesk 3ds Max |
|---|---|---|---|---|
| CTM | Open | Open | Open | Open |
| FBX | Open | Open | Open | Open |
| GLB | Open | Open | Open | Open |
| glTF | Open | Open | Open | Open |
| OBJ | Open | Open | Open | Open |
| PLY | Open | Open | Open | Open |
| STL | Open | Open | Open | Open |
| USD | Open | Open | Open | Open |
| USDA | Open | Open | Open | Open |
| USDC | Open | Open | Open | Open |
| USDZ | Open | Open | Open | Open |
To get started with 3D data conversion and optimization today, sign up for a free account!
If you have any questions, feel free to chat with our human team.
Meet the Author

3D Knowledge Team
3D Technical Artists
RapidPipeline lets you convert, optimize and prepare your 3D models, easily. Try it today, or meet our human 3D experts. The Best-in-Class Tools for Your 3D Processing Jobs